Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou ustanovuje vyhláška č. 276/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z.z.
Dodávateľ pitnej vody verejným vodovodom je povinný v dostatočnom množstve zabezpečiť nepretržitú dodávku zdravotne bezchybnej pitnej vody, ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu a dodržať hodnoty pretlaku vody dohodnutého v zmluve o dodávke vody, alebo podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu, alebo podľa vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie tak, aby negatívne neovplyvňoval životné prostredie v dohodnutom množstve a dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti, alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadovej vody, alebo podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo podľa vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.
Ďalej je dodávateľ pitnej vody verejným vodovodom a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný:
VYHODNOTENIE ŠTANDARDU KVALITY ODVÁDZANIA VODY
Počet odberných miest: 1816
Sledované obdobie: od 1.1.2021 do 31.12.2021
Stĺpec | A | B | C | D | E | F |
Skrátený opis štandardu kvality | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalosti spolu | Udalosti neukončené v sledovanom období |
[počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [počet] | |
§ 3 ods. 1 písm. a) množstvo vody na jednotku času | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x |
§ 3 ods. 1 písm. b) lehota odstránenie príčin nedostatočného množstvo odvádzanej vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. c) pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x |
§ 3 ods. 1 písm. d) lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. e) plynulé odvádzanie vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x |
§ 3 ods. 1 písm. f) opätovné obnovenie odvádzania vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Stĺpec | A | B | C | D | E | F |
Skrátený opis štandardu kvality | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalosti spolu | Udalosti neukončené v sledovanom období |
[počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [počet] | |
§ 3 ods. 1 písm. g) lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. h) určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zariaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky | 38 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. i) predloženie zmluvy o odvážaní odpadových vôd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x |
§ 3 ods. 1 písm. j) zabezpečenie plynulého odvádzania vody | 129 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. k) overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x |
Úroveň kvality odvádzania vody v % *1 | 100 |
Vysvetlivky k tabuľke
Udalosti zaradené do výpočtu:
Stĺpec A: "Zaznamenané udalosti v sledovanom období" = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam
Stĺpec E: "Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality" = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne, "udalosti spolu" = znamená udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti v sledovanom období (stĺpec G);
Stĺpec G: "Udalosti neukončené v sledovanom období" - sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.
*1) hodnota vypočítaná podľa prílohy č.3 tabuľka č.1
*2) počet odberných miest, pre ktoré je zmluvne dohodnuté miesto odvádzania odpadovej vody od producenta, stav k 31.12. sledovaného obdobia